| MHZ-TD-A400-0068 Mga Detalye ng Elektrisidad | |
| Saklaw ng dalas (MHz) | 1575.42/ MHZ |
| Bandwidth (MHz) | 10 |
| Gain (dBi) | 3 |
| VSWR | ≤1.5 |
| Larawan ng Ingay | ≤1.5 |
| (V) | 3-5V |
| Input Impedance (Ω) | 50 |
| Polarisasyon | Patayo |
| Maximum na input power (W) | 50 |
| Proteksyon ng kidlat | DC Ground |
| Uri ng konektor ng input | Fakra (C) |
| Mga Detalye ng Mekanikal | |
| Mga Dimensyon (mm) | 25*25*4MM |
| Timbang ng antena (kg) | 0.01Kg |
| Temperatura sa pagpapatakbo (°c) | -40~60 |
| Paggawa ng kahalumigmigan | 5-95% |
| Kulay ng Radome | puti |